序号 | 课程名称 | 课程内容 | 适用对象 | ||
第一天 | 第二天 | 第三天 | |||
1 | 安全思维 | 安全信仰/安全基础理论/安全可以受控的吗/安全是一门科学/安全是一门专业/安全是一门艺术 | 卓越安全/安全文化/安全领导力和影响力/安全承诺和目标 | 当规则不是规则时/安全沟通/安全隐患识别/安全事故管理技巧/能源隔离(LOTO) | 企业高、中级管理人员 |
2 | 职业经理人培训 (精英班) |
个人技能:EHS文化的建立/EHS管理者的个人影响力建立/EHS执行力的提升/专业演示技巧(培训技巧/专业幻灯片、EHS报告、报表的编制) | 冰山原则/海因里希法则的原理及应用/国际流行的EHS体系模式搭建/根本原因分析 | 专业技能:工作(艺)安全分析/能源隔离(LOTO) | 专业EHS管理人员 |
3 | 工艺安全管理 | 概述/工艺技术/操作程序和安全履行/工艺变更管理/工艺安全分析 | 质量保证/开机前安全评审/设备完整性/微小变更 | 人员培训和绩效/承包商管理/事故调查与报告/人员变更管理/应急响应/审核、 | 专业EHS管理人员 |
4 | 安全风险规避系统SRCP | 系统介绍/SOP&JSA&PHA/关键安全程序 | 安全风险规避团队/安全标准操作程序的建立/安全分析的建立 | 安全分析操作程序的建立/培训/审核/系统更新 | 企业高、中级管理人员/专业EHS管理人员 |
5 | 安全文化 | 安全文化概念/安全承诺/安全沟通与信息传播/导入式目视化设计 | 安全激励/安全参与和安全活动/安全培训/安全行为管理/评估与审核 | / | 企业高、中级管理人员 |
6 | 风险识别与消除(一):风险识别 | 安全风险概述/安全风险的识别:机械伤害, 管线开封, 火灾、工艺风险 | 安全风险的识别/风险消除的五大方法 | / | 专业EHS管理人员 |
7 | 风险识别与消除(二):隐患排查 | 隐患排查方法介绍/ABBI/不安全行为/个人劳防用品/工具使用 | 设备隐患/环境隐患/程序缺陷 | 隐患排查追踪系统、整改措施制定、隐患排查趋势分析 | 专业EHS管理人员 |
8 | 风险识别与消除(三):安全分析 | 工作危害分析概述/JSA(工作安全分析) | PHA/HAZOP(工艺安全分析/危险与可操作性分析) | / | 专业EHS管理人员 |
9 | 零安全事故管理(一):安全监测和安全绩效分析 | 安全目标的设定/安全目标的监测和控制/安全统计数据的设计/安全统计数据的分析 | 因里希法则的原理/海因里希法则在事故预测和预防中的应用/事故分类系统 | 事故统计设计/事故统计分析 | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
10 | 零安全事故管理(二):事故调查与报告 | 事件调查的目的和原则/事件调查的方式/事件真相调查的方法(还原法/模拟法) | 根本原因的概念和作用/根本原因分析工具介绍/5W分析法/鱼骨分析法/Why tree(为何树分析法) | 改进与预防措施的制定/事件调查报告的设计/事件报告的关闭 | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
11 | 一级安全生产标准化 | 一级安全生标准化法律法规/标准化申报流程/标准化要素内容/标准化要素文件的建立方法 | 一级安全生产标准化现场标准/目视化标准/安全文化标准/人员要求和标准 | 一级安全生产标准化自评/一级安全生产标准正式评审准备 | 企业高、中级管理人员/专业EHS管理人员 |
12 | 上锁挂牌LOTO (能源隔离EI) |
挂牌上锁概述/危险能源的分类/危险能源的识别/危险能源的隔离 | LOTO角色的分类/挂牌上锁的步骤/不可违背的能源隔离规则/能源隔离例外程序 | / | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
13 | 有效EHS管理体系的搭建 | 基于海因里希法则的体系构建/国际流行的高效体系框架/高效体系的特点 | 事故分类系统/四级处分系统/如何避免体系的执行失效 | / | 企业高、中级管理人员/专业EHS管理人员 |
14 | 应急管理 | 应急演练的原理/应急响应预案与演练的构思/应急响应预案的编写 | 应急响应演练的准备/应急响应演练的执行 | / | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
15 | 目视化管理 | 目视化的功能/导入式目视化理念/目视化的安全传达/高效的目视化模式/目视化的设计与执行 | / | / | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
16 | 人机工程学 | 人机工程学的定义及内容/人机工程学健康——背脊/人机工程学损伤预防/人机工程学的工程解决方案/人机工程学缺陷辨识 | 人机工程学监测/人机工程学管理体系建立 | / | 专业EHS管理人员 |
17 | 受限空间 | 受限空间的定义/进入受限空间的审批/进入受限空间的准备/受限空间内工作/受限空间管理程序设计 | / | / | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
18 | 工作许可及特种作业管理 | 作许可定义和分类/可作许可的用途和要求/工作许可程序/安全偏离的定义及程序 | 动火许可/临时用电许可/吊装许可/动土许可/受限空间许可/断路许可/高处作业许可/盲板抽堵许可 | / | 企业高、中级管理人员/专业EHS管理人员 |
19 | 事故和隐患根本原因分析 | 根本原因的概念和作用/根本原因分析工具介绍/5W分析法/鱼骨分析法/Why tree(为何树分析法) | / | / | 专业EHS管理人员 |
20 | 双重预防体系 | 安全生产风险管控体系和隐患排查治理概述/危险源辨识与风险评价/风险点分级管控清单建立安全风险等级分布/安全风险辨识和分级 | 隐患排查治理清单/安全风险分级管控图/安全风险公告/ | / | 专业EHS管理人员 |
21 | 危险化学品管理 | 危险化学品法规及标准/危化学品采购及运输/危险化学品贮存/危险化学品使用安全/危险化学品废弃处理 | / | / | 企业高、中级管理人员/专业EHS管理人员 |
22 | 设备安全 | 设备安全风险识别/安全防护/安全保护装置 | 设备完整性评估/开机前安全评审/机械安全管理流程建立 | / | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
23 | 带电设备安全 | 电伤害的类型及原理/ 带电设备的风险识别/带电设备安全操作 | / | / | 专业EHS管理人员 |
24 | 项目安全管理 | 商务计划/承包商准入/安全协议/承包商进出/设备&工具安全/PPE(劳防用品)/工作许可证 | 特种作业/化学品管理/电器管理/承包商安全行为管理/承包商沟通/安全检查/安全考核 | /特殊安全程序(受限空间/吊装/防爆作业/高空作业/挖掘/动火)/事故调查与报告/开车前安全评审 | 企业管理人员/专业EHS管理人员/项目管理人员 |
25 | 实验室安全管理 | 安全基本理论/化学品管理/安全标识/空气质量控制/风险识别及控制/压力容器 | PPE评估与配备/废弃物管理/安全程序建立 /实验室事故分享/应急响应 | / | 企业管理人员/专业EHS管理人员/实验室管理人员 |
26 | 特种设备管理 | 特种设备定义/特种设备法规和标准/特种设备的完整性/特种设备管理 | / | / | 企业管理人员/专业EHS管理人员 |
更多培训详细信息请来电咨询:点击获取联系方式
![]() |